Estatísticas da Mythos
| Indicador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuscritos Recebidos | 36 | 24 | 21 | 10 | 24 | 18 | 22,2 |
| Manuscritos Aceitos | 21 | 16 | 5 | 8 | 18 | 9 | 12,8 |
| Manuscritos Rejeitados | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 9 | 5,3 |
| Manuscritos Rejeitados (Rejeição na Avaliação Editorial) | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3,7 |
| Manuscritos Rejeitados (Após Avaliação por Pares) | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1,7 |
| Manuscritos Publicados | 16 | 37 | 9 | 9 | 18 | 9 | 16,3 |
| Dias até a Primeira Decisão Editorial | 4 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 6 |
| Dias até a Aceitação | 22 | 24 | 158 | 144 | 70 | 73 | 81,8 |
| Dias até a Rejeição | - | - | 17 | 203 | 23 | 6 | 62,3 |
| Taxa de Aceitação | 95% | 73% | 47% | 67% | 86% | 54% | 70% |
| Taxa de Rejeição | 5% | 27% | 53% | 33% | 14% | 46% | 30% |
| Taxa de Rejeição na Avaliação Editorial | 5% | 27% | 24% | 22% | 5% | 38% | 20% |
| Taxa de Rejeição Após Avaliação por Pares | 0% | 0% | 29% | 11% | 9% | 8% | 9,5% |

















