Estadísticas de Mythos
| Indicador | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuscritos Recibidos | 36 | 24 | 21 | 10 | 24 | 18 | 22,2 |
| Manuscritos Aceptados | 21 | 16 | 5 | 8 | 18 | 9 | 12,8 |
| Manuscritos Rechazados | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 9 | 5,3 |
| Manuscritos Rechazados (Rechazo en Evaluación Editorial) | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3,7 |
| Manuscritos Rechazados (Después de Evaluación por Pares) | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1,7 |
| Manuscritos Publicados | 16 | 37 | 9 | 9 | 18 | 9 | 16,3 |
| Días hasta la Primera Decisión Editorial | 4 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 6 |
| Días hasta la Aceptación | 22 | 24 | 158 | 144 | 70 | 73 | 81,8 |
| Días hasta el Rechazo | - | - | 17 | 203 | 23 | 6 | 62,3 |
| Tasa de Aceptación | 95% | 73% | 47% | 67% | 86% | 54% | 70% |
| Tasa de Rechazo | 5% | 27% | 53% | 33% | 14% | 46% | 30% |
| Tasa de Rechazo en Evaluación Editorial | 5% | 27% | 24% | 22% | 5% | 38% | 20% |
| Tasa de Rechazo Después de Evaluación por Pares | 0% | 0% | 29% | 11% | 9% | 8% | 9.5% |

















